Page 275 - 捷運工程叢書 精進版 - 4 捷運土木工程實務
P. 275

第七章 捷運振動與噪音之防治





                 三、距離因素

                     振源與受體的距離不等於 10m 時,需依表 7-5-4D 修正。



                 表 7-5-4D 距離因素修正值(dB)


                                                              頻率(Hz)
                    距離
                                4         8        16        31.5       63        125       250       500
                     2         +7        +7        +8         +8        +9       +12        +16       +25

                     3         +5        +5        +6         +6        +7        +9        +13       +21
                     5         +3        +3        +3         +4        +4        +6        +9        +14
                     8         +1        +1        +1         +1        +2        +2        +3        +6

                     10         0         0         0         0         0          0         0         0
                     15        -3        -3         -3        -4        -4        -6        -9        -14
                     20        -3        -3         -4        -4        -6        -9        -14       -26

                     25        -4        -4         -5        -6        -8        -12       -21       -38
                     30        -5        -5         -6        -8        -11       -16       -27       -50

                     35        -6        -6         -7        -8        -12       -20       -33       -50
                     40        -7        -7         -8       -10        -14       -23       -40       -50
                     50        -8        -8        -10       -13        -18       -30       -50       -50

                    100        -12       -13       -16       -23        -35       -50       -50       -50
                    200        -16       -20       -26       -40        -50       -50       -50       -50





                 四、建物特性

                     捷運振波由土層傳入建物,由於建物的存在及其特性,而有不同程度的偶合損失
                 (Coupling Loss),需依表 7-5-4E 修正。




                 表 7-5-4E 建物偶合損失(dB)

                                                                     頻率(Hz)
                           項目
                                            4        8       16      31.5     63      125     250      500

                  獨棟獨戶住宅                    0        -2      -4       -5      -6       -5      -4       -2
                  低矮建物                      -3       -5      -7       -8      -8       -7      -6       -4

                  2~4 層加強磚造                 -4       -5     -10      -12      -12     -11      -9       -6
                  集合住宅(獨立基腳)               -10      -11     -12      -14      -15     -13      -11     -10
                  集合住宅(基樁基礎)                -5       -5      -6       -8      -11     -13      -14     -12





                                                           257
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280