Page 150 - 捷運技術 第33期
P. 150

144                       楊立國 張美華  捷運車站腳踏車停車規劃的新思維
            (二)捷運車站腳踏車設施用地區分

                 經本局檢討捷運初期路網己營運路線,有關車站周邊腳踏車停車數量與設置用地情形說
            明如下:淡水線多利用高架車站軌道下方或線形公園、廣場等用地予以設置,初步檢討淡水
            線腳踏車共設置約 2,861 位,路權範圍內(捷運用地)佔 90.8%、公共設施用地(綠帶、廣場、
            公有退縮地)佔 1.4%、聯合開發基地(關渡站)佔 7.88%;新店線腳踏車共設置約 1,499 位,
            路權範圍內佔 2.6%、公共設施用地佔 41.2%、人行道上佔 37.3%、聯合開發基地(新店線機
            廠暨小碧潭站)佔 18.9%;板南線腳踏車共設置約 1,515 位,路權範圍內佔 15.4%、公共設施
            用地佔 54.9%、人行道上佔 29.7%;木柵線腳踏車共設置約 726 位,路權範圍內佔 14.0%、公

            共設施用地佔 4.0 %、人行道上佔 62.0%、聯合開發基地佔 20.0%;中和線腳踏車共設置約 1131
            位,人行道上佔 18.1%、聯合開發基地佔 81.9%;綜整評析腳踏車之轉乘設施約有 37.3%設於
            捷運用地內(倘扣除淡水線則僅有 7.6%)。
                                     表 2   台北捷運目前各車站轉乘設施設置數量
                      站  名         小汽車        機車    腳踏車            站  名         小汽車       機車      腳踏車

                 淡水線(合計)            1451    4465     2861      中和線(合計)            299      767     1131
                   台大醫院站             0        0       18           頂溪站             0        0       103
                    台北車站             0        0       20         永安市場站             0        0       102
                     中山站             0        0       76           景安站             0        0       167

                     雙連站             0        0       82          南勢角站            299      767      759
                   民權西路站             0       174      72       木柵線(合計)            540      304      726
                     圓山站             0       65       218        中山國中站             0        0       83

                     劍潭站            132      269      354        南京東路站             0        0       50
                     士林站            121      301      140        忠孝復興站             0        0       40
                     芝山站            188      290      198          大安站             0        0        0
                     明德站             0       220      64         科技大樓站             0        0       122

                     石牌站             44      231      365         六張犁站             0        0       149
                    唭哩岸站             26      133      199          麟光站             0       62       36
                     奇岩站             0       292      178          辛亥站             0       30       125

                     北投站             81      418      332        萬芳醫院站             0        0       45
                     新北投             19      54       20         萬芳社區站             0       83       10
                     復興崗             0       48       24           木柵站             0       129      45

                     忠義站             42      127      24          動物園站             0        0       21
                     關渡站             59      267      225         木柵機廠            540       0        0
                     竹圍站             0       190      54       板橋線(合計)             0       342     1017

                    紅樹林站            215      586      10           新埔站             0        0       783
                     淡水站            524      800      188         江子翠站             0       342      90
                 新店線(合計)            457      609     1499         龍山寺站             0        0        0
                  中正紀念堂站             0        0       38           西門站             0        0       12

                     古亭站             0        0       74          善導寺站             0        0        0
                   台電大樓站             0        0       87         忠孝新生站             0        0       132
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155