Page 284 - 捷運工程叢書 精進版 - 4 捷運土木工程實務
P. 284
臺北市政府捷運工程局
表 7-5-7F 案例分析及探討(考量上下行,距離 20、25 公尺,K=13KN/mm)
頻率(Hz)
分析項目 備註
4 8 16 31.5 63 125 250 500
( 一 ) 距離軌道 20 公尺
參考點加速度位準,dB 46 48 62 64 63 60 56 50
潛盾隧道,dB 0 0 0 0 3 6 10 10
行車速率,dB 2 2 2 2 2 2 2 2
距離因素,dB -3 -3 -4 -4 -6 -9 -14 -26
建物特性,dB 0 -2 -4 -5 -6 -5 -4 -2
樓層特性(最底層),dB 0 0 0 0 0 0 0 0
軌道系統,dB 0 0 1 3 -7 -7 -7 -10
受體加速度位準,dB 45 45 57 60 49 47 43 24
( 二 ) 距離軌道 25 公尺
參考點加速度位準,dB 46 48 62 64 63 60 56 50
潛盾隧道,dB 0 0 0 0 3 6 10 10
行車速率,dB 2 2 2 2 2 2 2 2
距離因素,dB -4 -4 -5 -6 -8 -12 -21 -38
建物特性,dB 0 -2 -4 -5 -6 -5 -4 -2
樓層特性(最底層),dB 0 0 0 0 0 0 0 0
軌道系統,dB 0 0 1 3 -7 -7 -7 -10
受體加速度位準,dB 44 44 56 58 47 44 36 12
受體合成加速度位準,dB 48 48 60 62 51 49 44 24 OK
振動標準 CURVE 3,dB 61 62 68 74 80
噪音修正係數,dB 22 17 13 5 -2 -6 -11 -15
噪音(未加權處理),dB 70 65 73 67 49 43 33 9
A 加權補正值,dB -57 -39 -26 -16 -9 -3
噪音頻譜(加權處理),dB(A) 16 28 23 27 24 6
噪音總量(加權處理),dB(A) 32 OK
噪音標準,dB(A) 35
266 267