Page 281 - 捷運工程叢書 精進版 - 4 捷運土木工程實務
P. 281

第七章 捷運振動與噪音之防治






                 表 7-5-7C 案例分析及探討(距離 15 公尺,K=13KN/mm)

                                                                      頻率(Hz)
                            分析項目                                                                       備註
                                                   4      8     16    31.5    63    125    250   500
                 參考點加速度位準,dB                      46     48     62     64     63    60     56     50

                 潛盾隧道,dB                           0      0      0     0      3      6     10     10

                 行車速率,dB                           2      2     2      2      2      2      2      2
                 距離因素,dB                           -3    -3     -3     -4     -4     -6    -9     -14

                 建物特性,dB                           0     -2     -4     -5     -6     -5    -4     -2

                 樓層特性(最底層),dB                      0      0     0      0      0      0      0     0

                 軌道系統,dB                           0      0     1      3      -7     -7    -7     -10
                 受體加速度位準,dB                       45     45     58     60     51    50     48     36    OK

                 振動標準 CURVE 3,dB                  61     62     68     74     80

                 噪音修正係數,dB                        22     17     13     5      -2     -6    -11    -15
                 噪音(未加權處理),dB                     67     62     71     65     49    44     37     21

                 A 加權補正值,dB                                     -57   -39    -26    -16    -9     -3

                 噪音頻譜(加權處理),dB(A)                               14     26     23    28     28     18

                 噪音總量(加權處理),dB(A)                                                                 33    OK
                 噪音標準,dB(A)                                                                       35








































                                                           263
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286