Page 282 - 捷運工程叢書 精進版 - 4 捷運土木工程實務
P. 282
臺北市政府捷運工程局
三、建物距離軌道中心 10 公尺
表 7-5-7D 案例分析及探討(距離 10 公尺,K=13KN/mm)
頻率(Hz)
分析項目 備註
4 8 16 31.5 63 125 250 500
參考點加速度位準,dB 46 48 62 64 63 60 56 50
潛盾隧道,dB 0 0 0 0 3 6 10 10
行車速率,dB 2 2 2 2 2 2 2 2
距離因素,dB 0 0 0 0 0 0 0 0
建物特性,dB 0 -2 -4 -5 -6 -5 -4 -2
樓層特性(最底層),dB 0 0 0 0 0 0 0 0
軌道系統,dB 0 0 1 3 -7 -7 -7 -10
受體加速度位準,dB 48 48 61 64 55 56 57 50 OK
振動標準 CURVE 3,dB 61 62 68 74 80
噪音修正係數,dB 22 17 13 5 -2 -6 -11 -15
噪音(未加權處理),dB 70 65 74 69 53 50 46 35
A 加權補正值,dB -57 -39 -26 -16 -9 -3
噪音頻譜(加權處理),dB(A) 17 30 27 34 37 32
噪音總量(加權處理),dB(A) 40 NG
噪音標準,dB(A) 35
分析結果顯示,建物距離軌道中心 10 公尺,雖然使用勁度 K=13KN/mm 的彈性基鈑,
二次噪音仍將超出標準 5dB(A),無法符合需求,如表 7-5-7D。若改用浮動式道床軌道,經
重新計算結果如下表所示,振動與二次噪音均在標準以下,如表 7-5-7E。
264 265