Page 126 - 捷運工程叢書 精進版 - 24 捷運供電系統實務
P. 126
臺北市政府捷運工程局
表 5-3-3 板南線曲度參考資料
GRADE PROFILE
Mile post Curve Mile post Curve Mile post Curve
4.500 0 8.841 0.58 10.602 0.83
5.006 0 9.004 0 10.817 0
5.543 0 9.084 2.18 10.847 0.7
7.000 0 9.184 2.91 10.877 0
7.070 3.36 9.244 2.18 10.907 0.7
7.090 0 9.659 0 11.261 0
7.170 3.36 9.809 0.73 11.281 0.58
7.372 0 9.909 0 11.311 0
7.382 0.83 10.012 0.83 11.331 0.58
7.412 0 10.082 0 11.477 0
7.422 0.83 10.182 1.94 11.928 0.29
8.401 0 10.282 0 12.086 0
8.651 0.83 10.582 1.94 12.500 0
8.811 0 10.053 0
106 107