Page 127 - 捷運工程叢書 精進版 - 24 捷運供電系統實務
P. 127
第五章 捷運供電系統直流分析
表 5-3-4 板南線速限參考資料
GRADE PROFILE
Speed Speed Speed
Mile post Mile post Mile post
restriction restriction restriction
4.500 44 8.401 44 10.082 29
5.006 44 8.651 35 10.582 44
5.543 44 8.811 44 10.602 27
7.000 32 9.841 37 10.817 44
7.090 44 9.004 4 10.847 40
7.170 40 9.084 32 10.877 44
7.372 44 9.844 39 10.907 39
7.382 26 9.809 44 12.500 44
7.142 44 9.909 25
7.422 33 10.012 44
表 5-3-5 板南線輸出參考資料
107