Page 72 - 捷運工程叢書 精進版 - 12 捷運工程多條隧道鄰近堆疊施工實務
P. 72
臺北市政府捷運工程局
表 3-5-3 CK235 標上行隧道施工總地表漏失率預估值(信義線)一覽表
粘土層壓密漏
隧道里程 隧道開挖漏失率 曲線超挖漏失率 失率 總地表漏失率
O14(UP) Vs(%) Vc(%) Vt(%)
Vcon(%)
0k+100~0k+153 1.20 0.28 0.48 1.95
0k+153~0k+190 1.20 0.42 0.49 2.11
0k+190~0k+200 1.20 0.28 0.51 1.99
0k+200~0k+248 1.20 0.28 0.51 1.99
0k+248~0k+300 1.17 0.00 0.54 1.71
0k+300~0k+330 1.17 0.30 0.57 2.04
0k+330~0k+354 1.17 0.30 0.57 2.04
0k+354~0k+430 1.17 0.45 0.81 2.43
0k+430~0k+700 1.37 0.52 0.81 2.71
0k+700~0k+707 1.37 0.52 0.81 2.71
0k+707~0k+764 1.56 0.40 0.73 2.68
0k+764~0k+789 1.56 0.00 0.72 2.28
0k+789~0k+820 1.56 0.40 0.72 2.68
0k+820~0k+845 1.73 0.44 0.72 2.89
0k+845~0k+950 1.73 0.66 0.60 2.99
0k+950~1k+070 1.34 0.51 0.64 2.50
1k+070~1k+200 1.20 0.46 0.43 2.09
1k+200~1k+279 1.20 0.46 0.26 1.92
1k+279~1k+335 1.11 0.28 0.25 1.64
56 57