Page 77 - 捷運工程叢書 精進版 - 12 捷運工程多條隧道鄰近堆疊施工實務
P. 77

第三章 新莊線CK570H區段標鄰近隧道堆疊設計分析






                 表 3-5-5 潛盾隧道施工引致之地表沉陷槽參數 n 值一覽表

                            隧道中心
                   施工         深度          漏失率         最大沉陷量            反曲點           n 值        平均 n 值
                    標                    Vc(%)         S max (cm)      i(m)                   (依施工標)
                             Z(m)
                              15.8         1.70           2.44           8.5         1.08
                              13.0         0.56           0.94           7.3         1.16
                              11.5         1.10           3.40           4.0         0.39
                  CN256                                                                            0.97
                              12.3         2.20           3.57           7.5         1.30
                              12.4         0.68           1.46           5.7         0.88
                              12.8         1.83           3.45           6.5         1.02

                              26.5          1.11          1.44           9.4         0.76
                              22.5         2.17           4.54           5.8         0.49
                              19.5         1.54           1.78          10.6         1.07
                              17.0         0.83           2.02           5.0         0.48
                  CP261       20.0         0.90           2.65           4.2         0.25          0.62
                              23.5         1.19           1.68           8.7         0.77
                              24.0         0.99           1.94           6.2         0.51
                              23.5         3.08           4.01           9.4         0.83
                              22.8         0.43           0.94           5.6         0.45
                              13.5         3.58           5.84           7.5         1.14
                              14.5         2.76           4.35           7.8         1.08
                              15.5         2.30           3.15           8.9         1.16
                              17.0         4.02           6.50           7.6         0.88
                  CP262       18.5         3.48           4.92           8.6         0.94          0.96
                              21.0         2.07           2.47          10.2         0.98
                              22.5         1.50           1.72          10.7         0.96
                              30.5         3.12           4.02           9.5         0.70
                              30.5         2.66           2.71          12.0         0.85

                              12.2         1.15           2.78           5.0         0.72
                              12.0         0.71           1.47           5.9         0.96
                  CP263                                                                            0.71
                              12.0         0.68           1.98           4.2         0.44
                              12.1         0.91           2.22           5.0         0.72

                              15.0         0.84           1.17           8.8         1.18
                              18.3         1.20           1.78           8.2         0.90
                  CP264                                                                            0.90
                              22.5         1.01           1.76           7.0         0.63
                              22.7         1.38           1.69          10.0         0.90
                              12.6         0.65           0.79          10.0         1.66
                              13.3         0.17           0.26           8.2         1.28
                              13.3         0.18           0.27           8.0         1.24
                  CH223                                                                            1.27
                              13.3         0.26           0.43           7.5         1.16
                              12.8         1.01           2.18           5.6         0.83
                              12.8         1.14           1.57           8.9         1.46

                   平均                      1.50           2.43          7.62         0.90          0.91










                                                           61
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82