Page 73 - 捷運工程叢書 精進版 - 12 捷運工程多條隧道鄰近堆疊施工實務
P. 73

第三章 新莊線CK570H區段標鄰近隧道堆疊設計分析






                 表 3-5-4 CK235 標下行隧道施工總地表漏失率預估值(信義線)一覽表

                                                                            粘土層壓密漏
                       隧道里程            隧道開挖漏失率           曲線超挖漏失率                失率           總地表漏失率
                      O14(DN)             Vs(%)             Vc(%)                               Vt(%)
                                                                             Vcon(%)
                    0k+100~0k+153            1.19              0.28              1.09             2.55

                    0k+153~0k+190            1.19              0.41              1.13             2.73

                    0k+190~0k+200            1.26              0.29              1.17             2.72
                    0k+200~0k+248            1.26              0.29              1.17             2.72

                    0k+248~0k+280            1.33              0.00              1.02             2.35

                    0k+280~0k+330            1.33              0.33              1.01             2.67

                    0k+330~0k+335            1.33              0.33              1.01             2.67
                    0k+335~0k+430            1.37              0.51              0.88             2.76

                    0k+430~0k+680            1.37              0.51              0.88             2.76

                    0k+680~0k+698            1.37              0.51              0.88             2.76

                    0k+698~0k+753            1.68              0.42              0.77             2.87
                    0k+753~0k+779            1.68              0.00              0.77             2.45

                    0k+779~0k+800            1.68              0.43              0.77             2.88

                    0k+800~0k+837            1.42              0.36              0.77             2.55
                    0k+837~0k+940            1.42              0.54              0.70             2.66

                    0k+940~1k+070            1.31              0.50              0.72             2.52

                    1k+070~1k+200            1.20              0.46              0.69             2.35

                    1k+200~1k+269            1.14              0.43              0.51             2.09
                    1k+269~1k+333            1.14              0.29              0.48             1.91




























                                                           57
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78