Page 70 - 捷運工程叢書 精進版 - 12 捷運工程多條隧道鄰近堆疊施工實務
P. 70
臺北市政府捷運工程局
表 3-5-1 CK235 標上行隧道施工總地表漏失率預估值(新莊線)一覽表
粘土層壓密漏失
隧道里程 隧道開挖漏失率 隧道開挖漏失率 率 總地表漏失率
O15(UP) Vs(%) Vs(%) Vt(%)
Vcon(%)
0k+165~0k+305 1.29 0.49 0.22 2.00
0k+305~0k+338 1.29 0.33 0.23 1.84
0k+338~0k+383 1.23 0.00 0.24 1.47
0k+383~0k+427 1.23 0.13 0.25 1.61
0k+427~0k+461 1.23 0.20 0.26 1.68
0k+461~0k+505 1.30 0.14 0.27 1.70
0k+505~0k+552 1.30 0.00 0.27 1.57
0k+552~0k+570 1.30 0.24 0.28 1.82
0k+570~0k+605 1.65 0.31 0.28 2.24
0k+605~0k+632 1.65 0.47 0.29 2.40
0k+632~0k+685 1.65 0.31 0.29 2.25
0k+685~0k+724 1.65 0.00 0.40 2.05
0k+724~0k+750 1.65 0.40 0.52 2.57
0k+750~0k+785 1.12 0.27 0.52 1.91
0k+785~1k+000 1.12 0.41 0.69 2.22
1k+000~1k+140 1.40 0.51 0.69 2.60
1k+140~1k+183 1.46 0.53 0.69 2.68
1k+183~1k+240 1.14 0.28 0.38 1.80
1k+240~1k+243 1.14 0.28 0.38 1.80
1k+243~1k+301 1.14 0.00 0.27 1.41
1k+301~1k+350 1.07 0.21 0.36 1.63
1k+350~1k+358 1.07 0.21 0.36 1.63
1k+358~1k+402 1.17 0.34 0.45 1.97
1k+402~1k+459 1.09 0.21 0.46 1.76
54 55