Page 71 - 捷運工程叢書 精進版 - 12 捷運工程多條隧道鄰近堆疊施工實務
P. 71

第三章 新莊線CK570H區段標鄰近隧道堆疊設計分析






                 表 3-5-2 CK235 標下行隧道施工總地表漏失率預估值(新莊線)一覽表

                                                                             粘土層壓密
                       隧道里程            隧道開挖漏失率           曲線超挖漏失率               漏失率           總地表漏失率
                      O15(DN)             Vs(%)             Vc(%)                               Vt(%)
                                                                             Vcon(%)
                    0k+165~0k+292            1.15             0.44              0.48              2.07

                    0k+292~0k+345            1.15             0.29              0.52              1.96

                    0k+345~0k+373            1.34             0.00              0.67              2.01
                    0k+373~0k+413            1.34             0.11              0.66              2.12

                    0k+413~0k+453            1.34             0.17              0.64              2.15

                    0k+453~0k+493            1.22             0.10              0.61              1.94

                    0k+493~0k+558            1.22             0.00              0.44              1.66
                    0k+558~0k+570            1.22             0.19              0.41              1.82

                    0k+570~0k+618            1.76             0.27              0.41              2.44

                    0k+618~0k+653            1.76             0.41              0.29              2.46

                    0k+653~0k+714            1.76             0.27              0.29              2.32
                    0k+714~0k+743            1.76             0.00              0.40              2.16

                    0k+743~0k+804            1.15             0.29              0.52              1.96

                    0k+804~1k+175            1.28             0.49              0.77              2.54
                    1k+175~1k+186            1.41             0.54              0.77              2.72

                    1k+186~1k+247            1.09             0.28              0.73              2.10

                    1k+247~1k+280            1.09             0.00              0.88              1.97

                    1k+280~1k+340            1.04             0.00              0.88              1.92
                    1k+340~1k+390            1.09             0.21              0.89              2.19

                    1k+390~1k+397            1.09             0.21              0.89              2.19

                    1k+397~1k+441            1.04             0.31              0.90              2.24

                    1k+441~1k+498            1.04             0.20              1.05              2.30



















                                                           55
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76