Page 71 - 捷運技術 第57期
P. 71

61





                             項目                 一樓                            地下一樓
                                       碳濃度           步行便捷值             碳濃度          步行便捷值
                  分析單元
                                   (單位:ppm)            (R )        (單位:ppm)            (R )
                                                          3
                                                                                          3
                        39              1,775         2.90778          1,856          2.36316
                        40              1,725         2.90778          1,810          2.36316
                        41              1,732         2.90778          1,800          2.35840

                        42              1,692         2.90778          1,854          2.14774
                        43              1,533         2.90778          1,724          2.14774

                        44              1,654         2.56410          1,669          3.26607
                        45              1,623         3.67935          1,728          3.01952

                        46              1,743         2.56569          1,703          3.01952
                        47              1,600         2.56569          1,633          3.78638

                        48                                             1,762          3.13206
                        49                                             1,795          2.99589

                        50                                             1,756          2.99589

                        51                                             1,813          2.62096
                        52                                             1,794          2.62096
                        53                                             1,698          2.99589

                        54                                             1,770          2.62096

                        55                                             1,670          2.62096
                        56                                             1,714          2.71426

                        57                                             1,736          2.71426
                        58                                             1,725          4.47617

                        59                                             1,713          3.01952
                        60                                             1,753          3.01952

                        61                                             1,709          3.01952
                        62                                             1,639          3.01952

                 資料來源:本研究分析量測。
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76