Page 70 - 捷運技術 第57期
P. 70

60





                        項目                 一樓                            地下一樓
                                  碳濃度           步行便捷值             碳濃度           步行便捷值
             分析單元
                              (單位:ppm)            (R )        (單位:ppm)            (R )
                                                     3
                                                                                     3
                    15             1,684          2.85220          1,687          3.32193
                    16             1,579          1.81545          1,755          2.86077
                    17             1,684          3.46896          1,771          2.91260

                    18             1,636          3.16731          1,823          2.84868
                    19             1,668          3.29785          1,846          2.98793

                    20             1,664          3.29785          1,871          3.56051
                    21             1,608          2.52416          1,769          3.56737

                    22             1,684          2.52416          1,703          6.25355
                    23             1,590          2.60000          1,778          3.35316

                    24             1,642          2.60000          1,757          3.26607
                    25             1,685          2.60000          1,789          3.35316

                    26             1,686          2.60000          1,809          3.35316

                    27             1,675          3.49539          1,813          3.26607
                    28             1,577          2.32223          1,698          3.26607
                    29             1,664          2.32223          1,799          3.48653

                    30             1,610          2.43902          1,790          3.26607

                    31             1,683          2.19724          1,790          3.26607
                    32             1,719          3.21607          1,784          3.35316

                    33             1,652          3.21607          1,729          3.26607
                    34             1,550          4.54095          1,852          3.35316

                    35             1,586          3.58496          1,790          3.26607
                    36             1,686          2.31091          1,807          3.26607

                    37             1,584          2.31091          1,876          2.14774
                    38             1,675          3.72166          1,762          2.26383
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75