Page 101 - 捷運工程叢書 精進版 - 1 捷運路網規劃實務
P. 101

第四章 旅次需求預測






                                       (人次)
                                       250,000


                                   模型值  200,000
                                       150,000

                                       100,000

                                       50,000

                                          -
                                            -     50,000   100,000   150,000   200,000   250,000  (人次)
                                                               調查值

                                     圖 4-3-4 全日捷運站間調查點模型值與觀察值比較散布圖
                   資料來源:臺北都會整體運輸需求預測模式建立與應用(TRTS-IV)更新案總結報告,民國 106 年。





                 表 4-3-2 全日模型與觀察值捷運跨河段站間量比較                                                       單位:人次

                                                                             跨河站間
                        起站                迄站
                                                           觀察值                模型值               誤差比

                     松山機場站               大直站                     61,412             59,823              -3%
                       東湖站           南港軟體園區站                     14,619             13,748              -6%

                       圓山站               劍潭站                    174,660           171,687               -2%

                      江子翠站              龍山寺站                    149,813           154,281                3%

                       頂溪站               古亭站                    104,600           106,548                2%
                      大橋頭站              台北橋站                     62,929             62,416              -1%

                      大橋頭站             三重國小站                     57,316             55,403              -3%

                      大坪林站               景美站                     59,588             56,634              -5%
                       大直站             松山機場站                     61,401             58,255              -5%

                  南港軟體園區站                東湖站                     15,444             14,364              -7%

                       劍潭站               圓山站                    175,957           172,598               -2%

                      龍山寺站              江子翠站                    146,521           145,520               -1%
                       古亭站               頂溪站                    104,732           106,946                2%

                      台北橋站              大橋頭站                     63,805             64,602               1%

                    三重國小站               大橋頭站                     59,211             57,585              -3%

                       景美站              大坪林站                     57,498             59,018               3%
                 資料來源:臺北都會整體運輸需求預測模式建立與應用(TRTS-IV)更新案總結報告,民國 106 年。



                                                           89
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106