Page 181 - 捷運技術 第51期
P. 181

捷運技術 第51期                                            177



                                                  系統可用度(%)                   平均列車妥善率(%)
                         項目及日期
                                                每日             累計            每日             累計
                           102/7/14             100%          100%          95.00%         94.50%
                           102/7/16             100%          100%          92.50%         94.17%

                           102/7/18             100%          100%          92.50%         93.93%
                           102/7/20             100%          100%          92.50%         93.75%

                           102/7/21             100%          100%          92.50%         93.61%
                           102/7/23             100%          100%          95.00%         93.75%

                           102/7/25             100%          100%          90.00%         93.41%
                           102/7/27             100%          100%          95.00%         93.54%

                           102/7/28         配合小南門線延伸至台電大樓站之測試驗證,停測1次
                           102/7/30             100%          100%          92.50%         93.46%

                    102/8/1(尖峰班距)               100%          100%          95.00%         93.57%

                    102/8/3(尖峰班距)               100%          100%          95.00%         93.67%
                    102/8/4(尖峰班距)               100%          100%          95.00%         93.75%
                    102/8/6(尖峰班距)               100%          100%          92.50%         93.68%

                    102/8/8(尖峰班距)               100%          100%          97.50%         93.89%
                    102/8/10(尖峰班距)              100%          100%          95.00%         93.95%

                           102/8/11             100%          100%          97.50%         94.13%
                    102/8/13(尖峰班距)              100%          100%          95.00%         94.29%
                           102/8/15             100%          100%          95.00%         94.32%

                           102/8/17             100%          100%          100.00%        94.57%

                           102/8/18             100%          100%          100.00%        94.79%
                           102/8/20             100%          100%          100.00%        95.00%
                           102/8/22                            潭美颱風停測1次

                           102/8/24             100%          100%          100.00%        95.19%

                           102/8/25             100%          100%          100.00%        95.37%
                           102/8/27            99.06%        99.97%         100.00%        95.54%
                           102/8/29             100%         99.97%         100.00%        95.69%

                           102/8/31             100%         99.97%         100.00%        95.83%
                           102/9/1              100%         99.97%         100.00%        95.97%

                           102/9/3              100%         99.97%         100.00%        96.09%
                           102/9/5              100%         99.97%         100.00%        96.14%

                    102/9/7(尖峰班距)               100%         99.97%         100.00%        96.25%

                             累計                       99.97%                        96.25%
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186