Page 233 - 捷運技術 第48期
P. 233

捷運技術半年刊  第 48 期                                            229



                                          表 15  A 隧道環片分析軸力及彎矩臨界值

                             ʱؓ               ΢චݬᑗޢ࠽ɓ                          ΢චݬᑗޢ࠽ɚ
                             චݬ           Max_Mu             Pu           Max_Mu              Pu

                              3             9.67           147.33            9.24           125.65
                              5             12.32          146.63            11.98          122.94

                              7             14.26          146.42           13.81           121.34
                              9             19.28          145.25           18.08           117.84

                              11            20.45          145.22           18.67           120.35
                              13            21.55          145.37           19.80           119.59

                              15            21.15          145.57           19.54           120.10
                              16            21.11          145.91           19.48           120.50
                              17            23.91          146.85           22.30           119.63

                              18            23.90          146.84           22.29           119.64
                              19            23.61          146.77           22.15           119.75

                              21            23.14          146.64           21.89           119.92
                              22            23.14          146.64           21.89           119.92

                              23            24.10          153.35           23.66           125.93
                              24            22.02          152.32           21.28           127.33

                              25            21.86          152.24           21.18           127.36
                              27            21.83          152.21           21.15           127.36
                              28            21.83          152.21           21.15           127.36

                              29            18.85          148.77           18.44           125.50
                              30            18.81          148.77           18.41           125.52

                              31            18.00          153.36           17.23           131.30
                              32            19.98          152.60           19.89           124.31

                              33            19.66          156.02           19.55           128.52
                              34            21.53          153.31           21.40           123.40

                              35            18.58          155.95           17.61           129.54
                              36            21.07          153.91           21.46           124.18
                              37            15.73          159.05           15.38           134.33

                              38            16.13          156.24           15.86           130.87
                           Critical=        24.10          153.35           23.66           125.93

                         Œൗ1. Pu=1.4*€PLAXIS ʱؓൿɢiMu=1.4*€PLAXIS ʱؓᛃॉf
                               2. ୋ 17 ä 28 චݬʘڌΐᅰ࠽މᐑ˪̋ᐑᅟ΍ΝЪ͜ɨʘʱؓ࠽f
                               3. ෥Җᎆ༸ᐑ˪ʱؓഐ؈׵ఊɓʱؓචݬϞՇࡈᑗޢ࠽ ( νྡ 4)d݂͉ڌ˸ᑗޢ࠽ɓʿ
                                 ᑗޢ࠽ɚʘ˙όΐ̈f
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238