Page 234 - 捷運技術 第48期
P. 234

230                 陳伯興、余旭洲            潛盾隧道受鄰近工區近接施工影響評估及分析



                                                     表 16  剪力檢核

              ʱ                                    PLAXIS ʱؓ௰ɽ਒ɢ
                                                                                               V
              ؓ            ʱؓචݬႭ׼                          €t/m             ༱ʕ       Vu      φ  c    Ꮸࣨ
              ච                                     ͍࠽      ࠋ࠽     ௰ɽ࠽       Ϊᅰ      (t/m)    (t/m)    ഐ؈
              ݬ
              3   ୋɓචɺ˙කܱ                             4.76   -4.66     4.76   1.4      6.66    20      OK

              5   ୋɚචɺ˙කܱ                             5.96   -6.07     6.07   1.4       8.5    20      OK

              7   ୋɧචɺ˙කܱ                             6.83   -7.19     7.19   1.4     10.07    20      OK
              9   ୋ̬චɺ˙කܱ                             9.08  -10.21    10.21   1.4     14.29    20      OK

              11 ୋʞචɺ˙කܱ                              9.35  -10.82    10.82   1.4     15.15    20      OK

              13 ୋʬචɺ˙කܱ                              9.69  -11.40    11.40   1.4     15.96    20      OK
              15 װৰୋʞᄴ˕ᅟ                              9.59  -11.19    11.19   1.4     15.67    20      OK

              16 ࿴ጘ B4FL                              9.57  -11.15    11.15   1.4     15.61    20      OK

              17 ᎆ༸ɨБᇞ̋ᐑᅟ H200                       10.90  -12.57    12.57   1.4      17.6    20      OK
              18 B4FL وɪݖணુᅟ                         10.89  -12.57    12.57   1.4      17.6    20      OK

              19 װৰୋ̬ᄴ˕ᅟ                             10.83  -12.44    12.44   1.4     17.42    20      OK

              21 װৰୋɧᄴ˕ᅟ                             10.73  -12.27    12.27   1.4     17.18    20      OK
              22 ࿴ጘ B2FL                             10.73  -12.27    12.27   1.4     17.18    20      OK

              23 ᆑ޷ᎆ༸ɪБᇞஷཀ€ݖணᐑ˪                     11.24  -12.96    12.96   1.4     17.86    20      OK

              24 ᆑ޷ᎆ༸ɪБᇞஷཀ€ߠ෬ᙺᆉ                     10.05  -11.85    11.85   1.4     16.59    20      OK
              25 װৰୋɚᄴ˕ᅟ                              9.94  -11.80    11.80   1.4     16.52    20      OK

              27 װৰୋɓᄴ˕ᅟ                              9.92  -11.79    11.79   1.4     16.51    20      OK

              28 ࿴ጘ 1FL                               9.92  -11.79    11.79   1.4     16.51    20      OK
              29 װৰᎆ༸ɨБᇞᐑᅟ                            8.53  -10.41    10.41   1.4     14.57    20      OK

              30 װৰ B4FL وɪુᅟ                         8.51  -10.40    10.40   1.4     14.56    20      OK

              31 ࿴ጘɪ௅ഐ࿴€ܔيҁʈ                         8.58   -9.61     9.61   1.4     13.45    20      OK
              32 ΍Ν၍༸ᆑ޷ᎆ༸ஷཀ                           9.78  -10.17    10.17   1.4     14.24    20      OK

              33 ڗಂήɨ˥Зʱؓ                             9.63  -10.13    10.13   1.4     14.18    20      OK

              34 ڗಂً࿒ɨʘήᄴᏀ੗                          11.00  -10.95    10.95   1.4      15.4    20      OK
              35 ήቤɢʱؓɓ€ΣیᜊЗ                         9.43   -9.65     9.65   1.4     13.51    20      OK

              36 ήቤɢʱؓɚ€Σ̏ᜊЗ                        10.74  -10.64    10.64   1.4     15.04    20      OK

              37 ήቤܝܨూ͍੬ًر                            8.09   -8.30     8.30   1.4     11.62    20      OK
              38 ͍੬ًرʘɺᄴᏀ੗                            8.31   -8.48     8.48   1.4     11.87    20      OK
             Œൗ1.                                                             f

                   2. ୋ 17 ä 28 චݬʘڌΐᅰ࠽މᐑ˪̋ᐑᅟ΍ΝЪ͜ɨʘʱؓ࠽f
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239