Page 157 - 捷運技術 第50期
P. 157

捷運技術        第 50 期                                     153



                                             表 3  臺北捷運路網資訊逐年統計表
                             營運        營運里程
              平均站距          車站數           長度              年期            年均日旅次               輸運效能比
                (km)                                                      (萬/日)           (萬旅次/公里/日)
                             (座)         (km)
               0.8750         12         10.5         1996(3 月起)           4.01                0.38
               1.0125         32         32.4             1997             8.52                0.26
               1.0333         39         40.3             1998             16.64               0.41
               1.0071         56         56.4             1999             34.78               0.62
               1.0500         62         65.1             2000             73.42               1.13
               1.0500         62         65.1             2001             79.35               1.22

               1.0500         62         65.1             2002             88.89               1.37
               1.0500         62         65.1             2003             86.63               1.33
               1.0635         63          67              2004             95.67               1.43
               1.0635         63          67              2005             98.83               1.48
               1.0783         69         74.4             2006            105.19               1.41
               1.0783         69         74.4             2007            114.04               1.53
               1.0829         70         75.8             2008            122.96               1.62
               1.1037         82         90.5             2009            126.70               1.40
               1.0839         93         100.8            2010            138.48               1.37
               1.0840         94         101.9            2011            155.18               1.52
               1.1010         102        112.3            2012            164.54               1.47
               1.1128         109        121.3            2013            173.96               1.43
               1.1190         116        129.8            2014            186.25               1.43
               1.1190         116        129.8        2014(12 月)          209.84               1.62


































                                           圖 17  臺北捷運路網歷年日均旅次變化
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162