Page 142 - 捷運工程叢書 精進版 - 5 捷運開發大樓壁樁設計與前期載重試驗
P. 142
臺北市政府捷運工程局
-0.242 -0.242
-1.071 -1.071 -1.071
-1.734 -1.734
-1.935 -1.935
-1.797 -1.797
-0.739 -0.739
0.041 0.041 0.041
-0.924 -0.924 -0.924
-2.65 -2.65 -2.65
-3.497 -3.497 -3.497
0.619 0.619 -4.12 -4.12 -4.12
-4.394 -4.394 -4.394
-4.476 -4.476 -4.476
-3.714 -3.714 -3.714
-3.037 -3.037 -3.037
-0.400 -0.400 -1.498 -1.498 -2.351 -2.351
圖 5-5-9 C1/D1 開發大樓主樓區結構分析(DL+LL+F)之基礎沉陷量(cm)分布圖
128