Page 199 - 捷運工程叢書 精進版 - 4 捷運土木工程實務
P. 199

第六章 捷運工程剩餘土石方處理





                 政府各機關辦理公共工程營建剩餘資源交換作業流程圖及說明」(101 年 7 月修訂、109 年

                 6 月函頒)及 102 年 10 月本府「營建剩餘資源管理系統」正式上線使用等亦陸續制定完成,
                 逐漸將法令規定臻於完備。




                 表 6-1-1 臺北市剩餘資源統計表                                                       單位:萬立方公尺

                          年度                 產生量(A)                 需土量(B)                餘土量(A-B)

                          81 年                   236.8                   0.0                   236.8
                          82 年                   359.7                   0.0                   359.7
                          83 年                   199.3                  65.6                   133.7
                          84 年                   645.9                  360.8                  285.2
                          85 年                   158.8                   2.6                   156.1
                          86 年                   550.3                  11.1                   539.2
                          87 年                   610.5                  23.3                   587.2
                          88 年                   913.8                   7.6                   906.2
                          89 年                   593.8                   0.0                   593.8
                          90 年                   177.0                   2.0                   175.0
                          91 年                   350.0                  50.0                   300.0
                          92 年                   250.0                   0.0                   250.0
                    81 年至 92 年小計                5045.9                  523.0                 4522.9
                          93 年                   795.9                   0.4                   795.5
                          94 年                   947.6                   0.0                   947.6
                          95 年                   989.8                   1.2                   988.6
                          96 年                   884.1                   0.8                   883.3
                          97 年                   794.4                  18.9                   775.5
                          98 年                   676.9                   2.5                   674.4
                          99 年                   688.2                  21.5                   666.7
                         100 年                   632.9                   6.6                   626.3
                         101 年                   619.1                   2.2                   616.9
                         102 年                   648.5                  142.1                  506.4
                         103 年                   645.1                  158.7                  486.4
                         104 年                   435.6                   0.0                   435.6
                         105 年                   322.9                   0.0                   322.9
                         106 年                   349.0                   0.0                   349.0
                         107 年                   442.3                   1.2                   441.1
                         108 年                   437.7                   0.4                   437.3
                         109 年                   417.3                   0.0                   417.3
                   93 年至 109 年小計                10727.3                 356.5                 10370.8

                 資料來源:內政部營建署營建剩餘土石方資訊服務中心
                      營建棄填土資訊系統






                                                           181
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204