Page 229 - 捷運工程叢書 精進版 - 1 捷運路網規劃實務
P. 229
第十章 興建優先次序
表 10-3-2 臺北捷運環狀線北環段及南環段一次興建方案經濟效益評估(範例)(2/2)
單位:百萬元,當年幣值
淨現值 年現值 8,044.52 8,535.17 8,584.65 8,634.06 8,433.18 3,436.13 8,045.33 7,858.15 7,675.31 7,496.73 2,259.22 7,151.94 6,985.52 6,822.98 6,664.22 5,937.00 6,357.69 6,209.75 6,065.25 1,481.03 109,325.92
105
淨效益 當期幣值 15,414.13 16,844.90 17,450.83 18,077.80 18,186.92 7,632.64 18,407.14 18,518.24 18,630.00 18,742.43 5,817.67 18,969.33 19,083.78 19,198.92 19,314.75 17,723.30 19,548.51 19,666.44 19,785.06 4,976.10 336,827.85
18,761.69 19,372.32 20,003.52 20,656.02 20,790.92 20,926.74 21,063.48 21,201.14 21,339.73 21,479.26 21,619.73 21,761.17 21,903.54 22,046.88 22,191.19 22,336.48 22,482.76 22,630.03 22,778.29 5,731.89
效益 小計 579,090.62
空污噪音 效益 416.76 426.66 436.79 447.16 449.28 451.42 453.56 455.72 457.88 460.05 462.24 464.44 466.64 468.86 471.08 473.32 475.57 477.83 480.10 120.59 12,728.65
肇事成本 節省 1,076.71 1,103.34 1,130.63 1,158.59 1,164.32 1,170.08 1,175.87 1,181.68 1,187.53 1,193.40 1,199.30 1,205.24 1,211.20 1,217.19 1,223.21 1,229.26 1,235.34 1,241.45 1,247.59 313.44 32,919.21
私人運具 成本節省 4,325.05 4,424.71 4,526.66 4,630.97 4,652.31 4,673.75 4,695.29 4,716.93 4,738.67 4,760.51 4,782.45 4,804.49 4,826.63 4,848.87 4,871.22 4,893.67 4,916.22 4,938.88 4,961.64 1,246.13 131,998.62
旅行時間 節省 12,943.17 13,417.61 13,909.44 14,419.30 14,525.01 14,631.49 14,738.76 14,846.81 14,955.65 15,065.30 15,175.74 15,287.00 15,399.07 15,511.96 15,625.68 15,740.23 15,855.63 15,971.87 16,088.96 4,051.73 401,444.14
成本 小計 3,347.56 2,527.42 2,552.69 2,578.22 2,604.00 13,294.10 2,656.34 2,682.90 2,709.73 2,736.83 15,802.06 2,791.84 2,819.76 2,847.96 2,876.44 4,613.18 2,934.25 2,963.59 2,993.23 755.79 242,262.77
重置費 845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10,664.06 0.00 0.00 0.00 0.00 13,037.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,707.98 0.00 0.00 0.00 0.00 26,255.06
營運維修 成本 2,502.40 2,527.42 2,552.69 2,578.22 2,604.00 2,630.04 2,656.34 2,682.90 2,709.73 2,736.83 2,764.20 2,791.84 2,819.76 2,847.96 2,876.44 2,905.20 2,934.25 2,963.59 2,993.23 755.79 78,216.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
建造 成本 137,791.71
年期 年 127 年 128 年 129 年 130 年 131 年 132 年 133 年 134 年 135 年 136 年 137 年 138 年 139 年 140 年 141 年 142 年 143 年 144 年 145 年 146 合計
資料來源:臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發綜合規劃報告書。
217