Page 231 - 捷運工程叢書 精進版 - 1 捷運路網規劃實務
P. 231
第十章 興建優先次序
表 10-3-3 臺北捷運環狀線北環段及南環段分段興建(先南環段,後北環段)經濟效益
評估(範例)(2/2) 單位:百萬元,當年幣值
淨現值 年現值 8,336.38 8,535.18 8,584.66 8,634.07 8,433.19 6,630.08 8,045.34 7,858.16 7,675.32 7,496.74 2,772.99 7,151.94 6,985.53 6,822.98 6,664.22 2,707.73 6,357.69 6,209.75 6,065.25 5,924.11 101,603.58
105
淨效益 當期幣值 15,973.37 16,844.92 17,450.85 18,077.82 18,186.94 14,727.33 18,407.16 18,518.26 18,630.02 18,742.45 7,140.69 18,969.35 19,083.80 19,198.94 19,314.77 8,083.20 19,548.53 19,666.46 19,785.08 19,904.41 315,363.93
18,761.69 19,372.32 20,003.52 20,656.02 20,790.92 20,926.74 21,063.48 21,201.14 21,339.73 21,479.26 21,619.73 21,761.17 21,903.54 22,046.88 22,191.19 22,336.48 22,482.76 22,630.03 22,778.29 22,927.55
效益 小計 562,721.34
空污噪音 效益 416.76 426.66 436.79 447.16 449.28 451.42 453.56 455.72 457.88 460.05 462.24 464.44 466.64 468.86 471.08 473.32 475.57 477.83 480.10 482.38 12,285.08
肇事成本 節省 1,076.71 1,103.34 1,130.63 1,158.59 1,164.32 1,170.08 1,175.87 1,181.68 1,187.53 1,193.40 1,199.30 1,205.24 1,211.20 1,217.19 1,223.21 1,229.26 1,235.34 1,241.45 1,247.59 1,253.76 31,797.21
私人運具 成本節省 4,325.05 4,424.71 4,526.66 4,630.97 4,652.31 4,673.75 4,695.29 4,716.93 4,738.67 4,760.51 4,782.45 4,804.49 4,826.63 4,848.87 4,871.22 4,893.67 4,916.22 4,938.88 4,961.64 4,984.50 127,326.02
旅行時間 節省 12,943.17 13,417.61 13,909.44 14,419.30 14,525.01 14,631.49 14,738.76 14,846.81 14,955.65 15,065.30 15,175.74 15,287.00 15,399.07 15,511.96 15,625.68 15,740.23 15,855.63 15,971.87 16,088.96 16,206.91 391,313.03
成本 小計 2,788.32 2,527.40 2,552.67 2,578.20 2,603.98 6,199.41 2,656.32 2,682.88 2,709.71 2,736.81 14,479.04 2,791.82 2,819.74 2,847.94 2,876.42 14,253.28 2,934.23 2,963.57 2,993.21 3,023.14 247,357.41
重置費 285.94 0.00 0.00 0.00 0.00 3,569.39 0.00 0.00 0.00 0.00 11,714.86 0.00 0.00 0.00 0.00 11,348.10 0.00 0.00 0.00 0.00 26,918.29
營運維修 成本 2,502.38 2,527.40 2,552.67 2,578.20 2,603.98 2,630.02 2,656.32 2,682.88 2,709.71 2,736.81 2,764.18 2,791.82 2,819.74 2,847.94 2,876.42 2,905.18 2,934.23 2,963.57 2,993.21 3,023.14 74,174.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
建造 成本 146,264.82
年期 年 127 年 128 年 129 年 130 年 131 年 132 年 133 年 134 年 135 年 136 年 137 年 138 年 139 年 140 年 141 年 142 年 143 年 144 年 145 年 146 合計
資料來源:臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發綜合規劃報告書。
219