Page 58 - 捷運技術 第53期
P. 58
捷運技術 第53期 民國107年10月
JOURNAL OF RAPID TRANSIT SYSTEMS AND TECHNOLOGY, NO.53, 2018
三、結構系統現場檢測分析研究內容與成果
3.1 現場檢測作業與成果
3.1.1 鞍座坐標人工測量與3D雷射掃描成果比較表
由表1顯示,直接測量與3D雷射掃描誤差大致在0.1~3.0cm範圍
內,超過3cm誤差的只有SH01高程差4.9cm及NH05高程差3.3cm。
表1 鞍座坐標成果表(人工測量與3D雷射掃描解析後對照表)
人工測量成果紀錄 3D雷射掃描解析成果紀錄 人工測量-3D掃描紀錄
No.
N (m) E (m) H (m) N (m) E (m) H (m) △N(m) △E(m) △H(m)
S-H13 142.704 941.486 55.056 142.722 941.500 55.074 -0.018 -0.014 -0.018
S-H12 148.350 942.706 53.214 148.352 942.718 53.235 -0.002 -0.012 -0.021
S-H11 153.981 943.914 51.536 154.006 943.918 51.538 -0.025 -0.004 -0.002
S-H10 159.659 945.134 49.986 159.671 945.142 49.987 -0.012 -0.008 -0.001
S-H09 165.287 946.378 48.593 165.306 946.398 48.578 -0.019 -0.02 0.015
S-H08 170.993 947.599 47.359 170.994 947.600 47.366 -0.001 -0.001 -0.007
S-H07 176.629 948.818 46.286 176.634 948.834 46.320 -0.005 -0.016 -0.034
S-H06 182.303 950.038 45.383 182.311 950.047 45.384 -0.008 -0.009 -0.001
S-H05 187.955 951.259 44.610 187.985 951.271 44.610 -0.03 -0.012 0
S-H04 193.653 952.500 44.004 193.682 952.511 44.007 -0.029 -0.011 -0.003
S-H03 199.286 953.705 43.594 199.290 953.711 43.604 -0.004 -0.006 -0.01
S-H02 204.941 954.924 43.283 204.969 954.935 43.292 -0.028 -0.011 -0.009
S-H01 210.612 956.161 43.157 210.629 956.166 43.206 -0.017 -0.005 -0.049
N-H01 213.439 956.770 43.158 213.414 956.779 43.173 0.025 -0.009 -0.015
N-H02 219.070 957.967 43.282 219.078 957.982 43.312 -0.008 -0.015 -0.03
N-H03 224.802 959.199 43.571 224.802 959.221 43.580 0 -0.022 -0.009
N-H04 230.440 960.440 44.002 230.441 960.442 44.017 -0.001 -0.002 -0.015
N-H05 236.100 961.651 44.615 236.112 961.651 44.648 -0.012 0 -0.033
N-H06 241.779 962.890 45.371 241.780 962.906 45.393 -0.001 -0.016 -0.022
N-H07 247.438 964.104 46.292 247.452 964.129 46.317 -0.014 -0.025 -0.025
N-H08 253.075 965.328 47.400 253.060 965.347 47.408 0.015 -0.019 -0.008
N-H09 258.735 966.557 48.595 258.740 966.560 48.622 -0.005 -0.003 -0.027
N-H10 264.366 967.779 50.005 264.386 967.783 50.024 -0.02 -0.004 -0.019
N-H11 270.092 968.987 51.546 270.110 968.994 51.556 -0.018 -0.007 -0.01
N-H12 覘標 覘標 覘標
遺失 遺失 遺失
N-H13 281.388 971.424 55.061 281.400 971.437 55.067 -0.012 -0.013 -0.006
備註:N坐標2775000未列,E坐標302000未列。
052