Page 51 - 捷運技術 第38期
P. 51

捷運技術半年刊 第38期 97年2月                                          45




                                      表1 各開挖階段之景美層所需控制水位高程

             開挖分區            開始點                      結束點               設計水位(EL)(m)        規劃開 實際開
                                                                                           啟井數 啟井數
                       第11階開挖前三天                第12階開挖前三天                   92.4(4.1*)        3        2

                       第12階開挖前三天                第13階開挖前三天                   87.6(8.9*)        5        3

                       第13階開挖前三天                第14階開挖前三天                  82.7(13.8*)        7        5

                       第14階開挖前三天                 B5底版澆置完成                  77.5(19.0*)        10       7

               堤外       B5底版澆置完成                 B5側牆澆置完成                  85.9(10.6*)        7        3

                A區      B5側牆澆置完成                 B4樓版澆置完成                   88.4(8.1*)        5        5

                        B4樓版澆置完成                 B4側牆澆置完成                   89.7(6.8*)        4        1

                        B4側牆澆置完成                 B3樓版澆置完成                   90.7(5.8*)        3        1

                        B3樓版澆置完成                 B3側牆澆置完成                   92.9(3.6*)        1        1
                        B3側牆澆置完成            B3側牆上部+B2樓版完成                   95.0(1.5*)        1        1

                       第11階開挖前三天                第12階開挖前三天                   92.4(4.1*)        3        2

               堤外      第12階開挖前三天                第13階開挖前三天                   87.6(8.9*)        5        3

              B-D區     第13階開挖前三天                第14階開挖前三天                  82.7(13.8*)        7        5

                       第14階開挖前三天                B5F底版澆置完成                  77.5(19.0*)        10       7

                        B5F底版澆置完成                B5側牆澆置完成                  85.9(10.6*)        7        3

                       第10階開挖前三天                第11階開挖前三天                   95.0(1.5*)        1        3

                       第11階開挖前三天                第12階開挖前三天                   91.6(4.9*)        3        3

               堤內      第12階開挖前三天                第13階開挖前三天                    87.5(9*)         5        3

                E區     第13階開挖前三天                第14階開挖前三天                  82.7(13.8*)        7        5

                       第14階開挖前三天                B5F底版澆置完成                  76.8(19.7*)        9        5

                        B5F底版澆置完成               B5F側牆澆置完成                 87.8(8.7*)          4        1

                       第10階開挖前三天                第11階開挖前三天                   95.0(1.5*)        1        3
                       第11階開挖前三天                第12階開挖前三天                   91.6(4.9*)        3        3

               堤內      第12階開挖前三天                第13階開挖前三天                    87.5(9*)         5        3

                F區     第13階開挖前三天                第14階開挖前三天                  82.7(13.8*)        7        5

                       第14階開挖前三天                B5F底版澆置完成                  76.8(19.7*)        9        5

                        B5F底版澆置完成               B5F側牆澆置完成                   86.9(9.6*)        4        1

            註:*表景美層水位洩降高程
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56