Page 67 - 捷運工程叢書 精進版 - 20 臺北捷運土地開發案例解析(一)
P. 67

第二章 土地開發





                     以下分就開發主管機關、市有土地管理及土地開發基金 3 大項業務,說明執行成果:

                 一、開發主管機關

                     ( 一 ) 開發用地取得
                                目前經都市計畫委員會審議核定並完成用地取得之開發基地計 78 處,面積逾
                           41 萬平方公尺(約 12.5 萬坪),地主簽約參與開發者逾千人,粗估用地取得作業,

                           已為政府節省土地徵收補償費約 354 億元以上,如表 2-3-6。





                 表 2-3-6 各路線政府節省費用一覽表

                          線別                 基地面積 , ㎡               土地總值 , 元               節省費用 , 元

                         機廠線                    31,593.0            8,562,230,350          8,867,528,052

                         文湖線                    60,068.8            4,950,368,986          2,169,376,460

                         中和線                    29,233.6            2,204,737,760            225,508,907
                         新店線                   130,835.4            4,041,430,700          1,654,677,843

                         淡水線                    31,972.8            4,358,941,453          4,286,415,508

                         南港線                    11,269.0            2,084,922,012          1,909,820,607
                         板橋線                     4,225.4              440,411,292            365,801,913

                         土城線                     5,177.3              185,096,597            186,063,489

                         新莊線                    32,853.1            5,429,399,135          2,724,824,013

                         蘆洲線                    31,875.1            1,033,746,300            242,389,701
                         信義線                     6,044.0            1,882,736,839          3,095,261,490

                         松山線                    12,257.6            4,053,574,760          3,926,246,869

                       環狀線二期                     1,051.0                        0                      0

                         萬大線                    26,529.7            2,047,293,031          5,840,988,300
                          合計                   414,985.8           41,274,889,215         35,494,903,152























                                                           53
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72