Page 34 - 捷運工程叢書 精進版 - 8 捷運隧道工程實務
P. 34

臺北市政府捷運工程局






            表 3-1-1 臺北捷運已完成潛盾隧道長度及使用潛盾機數量統計表

                      線 別                    施工時間               潛盾機數量(臺)              完成長度(公尺)

                      淡水線                 81.7 月- 82.5 月                1                    712

                      新店線                 81.6 月- 84.9 月                9                  10,212

                      中和線                84.2 月- 85.12 月                3                   6,407

                  南港線(東段)                82.4 月- 87.10 月                7                   5,222
                  南港線(西段)                 81.6 月- 85.3 月                4                   3,897

                     小南門線                 82.5 月- 84.4 月                1                   1,008

                      土城線                 90.6 月- 93.2 月                6                  14,293
                      板橋線                83.3 月- 84.11 月                6                  10,340

                  新莊線臺北市段                93.11 月- 98.1 月                11                 13,244

                  新莊線新北市段                92.12 月- 96.12 月               10                 18,895
                      蘆洲線                 92.9 月- 96.1 月                4                   9,243

                      內湖線                92.10 月- 94.11 月               4                   6,336

                    南港東延段                94.10 月- 96.9 月                1                   1,870

                      信義線                 96.9 月- 99.8 月                5                   6,560

                      松山線                98.6 月- 101.07 月               7                  11,165
                    機場捷運線                98.11 月- 99.12 月               1                   3,168

                 土城線延伸頂埔段              100.05 月- 102.09 月               2                   3,059

                      環狀線              103.04 月- 104.08 月               2                   1,061
                       總  計                                             84                 126,692


            備註:潛盾隧道之長度,係上行隧道與下行隧道長度之總和,非站與站間里程。




            3.1.1 規劃原則

                 於進行隧道規劃時應先有路線、車站位置及其附近之地形地質等相關資料,再依既定之
            規劃原則進行相關之定線及決定隧道斷面等作業。以下分潛盾隧道及明挖覆蓋隧道說明:
















                                                           18                                                                                                                     19
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39