Page 286 - 捷運工程叢書 精進版 - 28 捷運電扶梯與電梯實務
P. 286

臺北市政府捷運工程局






            表 4-4-3 110 年度電梯/電扶梯完工開放車站使用時程

                                     110 年度電梯/電扶梯完工開放車站使用時程

                      可開放使用           新增電扶梯位置
              項次                                             數量          開放使用日期                備註
                          車站         (出入口/月臺)
                1       善導寺站            6 號出入口                2             110.01.31       IYZX01 標

                2       台北車站            M2 出入口                2             110.01.31       IYZX01 標

                3       小南門站            3 號出入口                4             110.01.31       IYZX01 標

                4        關渡站             1、2 月臺               2             110.01.31       IYZX02 標
                5     亞東醫院站             2 號出入口                2             110.01.31       IYZX02 標

                6        忠義站             1、2 月臺               2             110.03.31       IYZX02 標

                7        竹圍站             1、2 月臺               2             110.03.31       IYZX02 標
                8     忠孝新生站             6 號出入口                2             110.04.30       IYZX01 標

                9        永寧站            3 號出入口                2             110.06.30       IYZX02 標

               10     忠孝新生站             1 號出入口                2             110.07.31       IYZX01 標

               11     忠孝敦化站             2 號出入口                4             110.10.31       IYZX01 標

               12     忠孝復興站             1 號出入口                2             110.10.31       IYZX01 標
               13       江子翠站            3 號出入口                2             110.10.31       IYZX01 標

                      國父紀念館
               14                       1 號出入口                2             110.10.31       IYZX01 標
                           站
               15       台北車站            M4 出入口                2             110.10.31       IYZX01 標

                                      1 號出入口(電
               16     臺大醫院站                                   1             110.10.31       IYZX02 標
                                           梯)
                                           合計                 35





























                                                          272                                                                                                                     273
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291