Page 88 - 捷運工程叢書 精進版 - 14 捷運工程大區域降水施工實務
P. 88
臺北市政府捷運工程局
表 4-2-4 台北橋站抽水試驗水井開啟與關閉狀況一覽表
時間(年 / 月 / 日 時 : 分) 開啟水井編號 關閉水井編號 開啟井數(口)
2006/1/13 09:00 6、11、17、21、29 5
2006/1/13 11:40 3、9、13、19、23 10
2006/1/13 13:00 1、5、14、18、31 15
2006/1/13 14:00 7、8、16、20、32 20
2006/1/13 15:00 2、10、12、15、22、30 26
2006/1/14 12:32 10、12、15、22、30 21
2006/1/14 12:57 7、8、16、20、32 16
2006/1/14 13:40 7、8、16、20、32 21
2006/1/14 15:05 10、12、22 1、7、31 21
2006/1/16 15:00 關閉所有抽水井 0
圖 4-2-13 台北橋站工區內電子式水壓計配置圖
70 71