Page 231 - 捷運工程叢書 精進版 - 14 捷運工程大區域降水施工實務
P. 231

第六章 配合工項






                 表 6-3-4 台北橋站封底灌漿鑽孔時間與數量一覽表

                      區域             施工時間(年 / 月 / 日)                     鑽孔數                鑽孔深(m)


                        A          2005/3/8 ~ 2005/3/20(南)                 55                   58.3
                                   2005/7/28 ~ 2005/8/12(北)                44

                        B          2005/3/14 ~ 2005/3/22(南)                35                   58.3
                                   2005/7/31 ~ 2005/8/12(北)                21

                        C          2005/3/12 ~ 2005/3/21(南)                55                   58.3
                                    2005/8/2 ~ 2005/8/9(北)                 22
                       D              2005/2/28 ~ 2005/3/11                60                   58.3

                        E              2005/3/4 ~ 2005/3/29                60                   58.3

                        F             2005/5/13 ~ 2005/5/31                66                   58.3
                       G              2005/5/22 ~ 2005/5/31                62                   58.3

                      合計                                                   480






                 表 6-3-5 道岔段封底灌漿施灌時間與灌漿量一覽表

                                                                             灌漿量(l)
                    區域        施工時間(年 / 月 / 日)
                                                             一次 CB             二次 SL            SL 補灌

                      A       2004/11/19 ~ 2004/11/26        135,120           397,980           4,500
                      B        2004/11/7 ~ 2004/11/11        114,525           340,050           4,500

                      C       2004/10/20 ~ 2004/10/28        116,115           348,345           3,000

                     D         2004/10/29 ~ 2004/11/6        166,320           494,370           6,000

                      E       2004/11/12 ~ 2004/11/26        224,625           898,875           6,000
                      F        2005/7/16 ~ 2005/7/25         234,240           697,020             0

                    合計                                       909,945          3,176,640          24,000























                                                           213
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236