Page 116 - 捷運工程叢書 精進版 - 14 捷運工程大區域降水施工實務
P. 116
臺北市政府捷運工程局
圖 4-3-21 機場捷運台北車站安全抽水量分析結果
表 4-3-3 機場捷運台北車站第一階段抽水試驗各抽水井開啟與關閉時程一覽表
開井時間 關井時間 開井總歷時
開啟順序 抽水井編號
(年 / 月 / 日 時 : 分) (年 / 月 / 日 時 : 分) (時 : 分 : 秒)
1 PW-29 2010/4/12 09:00 2010/4/15 04:36 67:36:00
2 PW-3 2010/4/12 13:00 2010/4/15 04:36 63:36:00
3 PW-12 2010/4/12 17:00 2010/4/15 04:36 59:36:00
4 PW-23 2010/4/12 21:00 2010/4/15 04:36 55:36:00
5 PW-4 2010/4/13 01:00 2010/4/15 04:36 51:36:00
6 PW-20 2010/4/13 05:00 2010/4/15 04:36 47:36:00
7 PW-30 2010/4/13 09:20 2010/4/15 04:36 43:16:00
8 PW-13 2010/4/13 13:00 2010/4/15 04:36 39:36:00
9 PW-17 2010/4/13 17:00 2010/4/15 04:36 35:36:00
10 PW-10 2010/4/13 21:23 2010/4/15 04:36 31:13:00
11 PW-24 2010/4/14 01:00 2010/4/15 04:36 27:36:00
12 PW-7 2010/4/14 05:00 2010/4/15 04:36 23:36:00
13 PW-15 2010/4/14 09:00 2010/4/15 04:36 19:36:00
14 PW-1 2010/4/14 17:00 2010/4/15 04:36 11:36:00
98 99