Page 97 - 捷運工程叢書 精進版 - 13 捷運工程大區域開挖施工實務
P. 97

第三章 施工實務






                 表 3-3-2 D1 區東側分析用簡化參數表

                                                         3
                                                                                             2
                                                                      2
                   Layer   Depth (m)   Soil Type    γt (t/m )  Su (t/m )    SPT-N      c' (t/m )   ψ' (deg)
                     1       0~2.2        SF          2.1          -          5           0           28
                     2      2.2~5.7       CL           2          1.5         5           0           25
                     3     5.7~16.8       SM         1.95          -          9           0           30

                     4     16.8~23.3      CL         1.94         5.4         9           0           27

                     5     23.3~32.1      SM         1.99          -          19          0           31

                     6      32.1~36       CL           2          8.8         16          0           30

                     7      36~42.3       SM         2.03          -          24          0           32
                     8     42.3~46.9      CL         2.02        11.5         19          0           30

                     9     46.9~49.9      SM         1.99          -          25          0           32

                    10      49.9~55      GM          2.02          -          50          0           35






                 表 3-3-3 D1 區西側分析用簡化參數表

                                                         3
                                                                                             2
                   Layer   Depth (m)   Soil Type    γt (t/m )  Su (t/m )    SPT-N      c' (t/m )   ψ' (deg)
                                                                      2
                     1        0~2         SF          1.9          -          4           0           28
                     2       2~5.6        CL         1.97         1.4         5           0           25

                     3     5.6~16.2       SM         1.94          -          10          0           30

                     4     16.2~22.7      CL         1.89         4.4         7           0           27
                     5     22.7~28.8      SM         1.94          -          17          0           31

                     6     28.8~32.9      CL         1.96         7.7         18          0           30

                     7     32.9~42.4      SM         1.95          -          22          0           32

                     8     42.4~45.6       -         2.01          -          22          0           30

                     9     45.6~49.8      SM         1.97          -          29          0           33
                    10      49.8~55      GM           2.1          -          50          0           35


                 註:γt:土壤總單位重;Su:不排水剪力強度;c':有效凝聚力;ψ':有效摩擦角













                                                           81
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102