Page 71 - 捷運技術 第31期
P. 71
12345 6 31 7 93 4 8 8 61
{Ò UHV WX[I,] $%,f> I Excel Þß7{
üI $%> ) ^ @ ^ J ^
$% f> I $% f> I $% f> I
10% 600 -242.01 -0.33 154.73 0.87 -316.37 -0.32
7.5% 600 -255.02 -0.33 181.58 0.87 -308.55 -0.32
5% 600 -269.25 -0.33 210.99 0.87 -299.95 -0.32
2.5% 600 -284.85 -0.33 243.3 0.87 -290.48 -0.32
10% 400 -214.29 -0.44 -610.95 3.05 -139.85 -0.48
7.5% 400 -251.27 -0.44 -687.7 3.05 197.66 -0.48
5% 400 -293.89 -0.44 -774.12 3.05 -263.18 -0.48
2.5% 400 -342.41 -0.44 870.56 3.05 -336.78 -0.48
#{'üI7Z @^( $%Ef> I[þ )^íJ^@
x;OÍÀeG\2y(ù] de"#$%&'(Þß ^ 78!ù
\_`78!ø:þú@
"#$%/¶5! 78 aa ; o!øù u£T£ù]78 ·r
78ù]u×G@
78* bR =¶5\Î×G "#$%&'¢7 /Àe"# R
O TU "#$r&'=· !`3¢cY (q@
u("#$%&'
)*+ GE·7GO[34 5 deÄ
7>?E i¶ R 9P78E x;ÄÅ ÅÄ"#$%&'(>? l`3(
1})
\6 78[ØY;"#$%&' ·$QR¸¹¶oÎ 7
8^(êq@
d#4YeTUH fghiôjkl·5m