Page 56 - 捷運工程叢書 精進版 - 13 捷運工程大區域開挖施工實務
P. 56
臺北市政府捷運工程局
表 3-1-1 單元分類施工數量表
公單元 母單元 公母單元 小計 單元長度 深度
工區 種類
(單元) (單元) (單元) (單元) (M) (M)
TYPE-A 46 48 2 96 476.70 52
TYPE-B 6 7 2 15 76.45 52
TYPE-BB 0 0 4 4 14.80 52
C1
TYPE-C 92 51 6 149 725.76 53
TYPE-C1 25 6 17 48 241.69 53
TYPE-A(樁) 3 0 0 3 17.70 53
小計 172 112 31 315 1553.10
TYPE-A 11 13 2 26 129.61 52
D1 TYPE-C 11 6 3 20 103.85 53
|
N TYPE-C1 7 6 1 14 73.6 53
TYPE-A(樁) 0 0 0 0 0 53
小計 29 25 6 60 307.06
TYPE-A 21 16 6 43 214.959 52
TYPE-A1 15 14 0 29 145.35 52
TYPE-A2 12 17 0 29 137.829 53
D1
| TYPE-C 40 13 6 59 294.518 53
S
TYPE-C1 15 10 2 27 137.612 53
TYPE-D 48 28 0 76 383.134 53
TYPE-D1 11 0 0 11 67.856 53
小計 159 98 14 274 1381.258
總計 649(單元) 3241.418
40 41