Page 191 - 捷運工程叢書 精進版 - 13 捷運工程大區域開挖施工實務
P. 191
第三章 施工實務
表 3-5-4 南中央區與南邊區之切割數量
切割塊 切割塊 切割塊 切割面 切割塊 切割塊 切割塊 切割面
3
寬 (m) 體積(m ) 重量 (T) 積 (m ) 寬 (m) 體積(m ) 重量 (T) 積 (m )
2
2
3
高差
分層
(m)
南中央 南中央 南中央 南中央 南邊區 南邊區 南邊區 南邊區
區 區 區 區
(1) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(2) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(3) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(4) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(5) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(6) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(7) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(8) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(9) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(10) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(11) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(12) 1.85 2.16 5.21 12.51 44.2 2.13 5.14 12.34 28.6
(13) 1.33 2.20 3.79 9.09 38.0 2.50 4.31 10.34 25.1
(14) 1.33 2.20 3.79 9.09 38.0 2.50 4.31 10.34 25.1
合計 24.9 -- 70 168 606 -- 70 169 393
175