Page 212 - 捷運技術 第28期
P. 212
206 28 92 2
CURVE PROFILE (MILE POST, CURVE)
.10 .000 .68 8.319 1.15 .000 4.92 8.735
5.21 .000 6.91 8.735 7.12 .000 7.24 4.367
7.39 8.319 7.58 6.307 7.66 .000 7.78 4.367
7.85 8.735 7.96 .000 12.00 .000
SPEED RESTRICTION PROFILE (MILE POST, SPEED RESTRICTION)
.10 40.000 .13 40.000 .13 .000 .68 40.000
.68 .000 .68 40.000 .68 .000 1.06 40.000
1.15 39.000 1.15 .000 1.76 39.000 1.76 .000
2.60 39.000 2.60 .000 4.22 39.000 4.22 .000
4.63 39.000 4.63 .000 4.92 39.000 5.12 40.000
5.21 39.000 5.21. 000 5.73 39.000 5.73 .000
6.44 39.000 6.44 .000 6.91 39.000 7.12 40.000
7.18 40.000 7.18 .000 7.24 40.000 7.39 40.000
7.58 40.000 7.66 40.000 7.69 40.000 7.85 39.000
7.96 40.000 8.02 40.000 8.02 .000 9.36 40.000
9.36 .000 10.19 40.000 10.19 .000 10.87 40.000
10.87 .000 11.31 40.000 11.31 .000 12.00 40.000
Distance Time Speed Energy Energy
miles minutes mph kwh kwhpcm
Q19 TO Q18 44 1.30 20.20 13.85 5.27
Q18 TO Q17 68 1.66 24.52 29.34 7.20
Q17 TO Q16 .83 1.89 26.45 24.02 4.81
Q16 TO Q15 1.34 2.62 30.68 39.58 4.93
Q15 TO Q14 .84 1.97 25.73 78.42 15.49
Q14 TO Q13 .74 1.85 23.91 65.23 14.74
Q13 TO Q12 .72 1.73 24.88 19.18 4.46
Q12 TO Q11 .51 1.44 21.38 28.18 9.13
Q11 TO Q10 .58 1.52 22.86 25.52 7.37
Q10 TO Q09 .41 1.27 19.40 23.18 9.38
Q09 TO Q47 1.62 3.11 31.32 65.39 6.72
Q46 TO Q45 61 1.59 23.12 33.68 9.17
Q45 TO Q44 47 1.34 21.09 10.42 3.68
Q44 TO Q43 55 1.48 22.25 36.86 11.17
RUN SUMMARY 11.18 26.70 25.13 536.17 7.99