Page 210 - 捷運技術 第28期
P. 210

204                                                28         92    2



                           :

                  GRADE PROFILE ( MILE POST, GRADE)
                      .10     .000       .57      .000        .81      -.500      1.19      -.500
                     1.46   -2.000      1.88     1.500      2.15       .000       3.29       .000
                     3.92     .000      4.41     1.600      4.73     -2.000       5.31     2.000
                     5.63    2.000      5.71      .000      5.77       .000       6.33       .000
                     6.39   -1.490      6.48    -1.490      6.68     -1.490       6.96       .000
                     7.02   -3.000      7.31    -2.000      7.68      3.000       8.22       .479
                     8.63     -.300     8.92      .400      9.21       .000       9.27     -1.160
                     9.66     .000      9.79    -1.460     10.13      3.000      10.38       .000
                    10.51     -.300    10.91     1.570     11.12       .000      11.24       .300
                    11.39     .300     11.58    -2.030     11.66     -2.030      11.78     3.000
                    11.85    3.000     11.96     3.000     12.02       .000      12.17     -3.500
                    12.30     -.500    12.59      .490     12.93       .690      13.06     3.000
                    13.26     .000     13.36      .000     13.41       -.300     13.52     -2.700
                    13.75     .300     14.04     2.970     14.13       .000      14.50       .000




                  CURVE PROFILE   ( MILE POST, CURVE)
                      10      .000       .81     8.735     1.19   .000    5.63   8.735
                     5.71     .000     6.48      5.823     6.68   .000    8.92   8.735
                     9.21     .000    10.91      8.735    11.12   .000   11.24   4.367
                   11.39     8.319    11.58      6.307    11.66   .000   11.78   4.367
                   11.85     8.735    11.96       .000   14.50    .000



                  SPEED RESTRICTION PROFILE (MILE POST, SPEED RESTRICTION)
                        .10    40.000     .57   39.000       .57      .000      .81   39.000
                       1.10    40.000    1.46   39.000      1.46      .000     2.15   39.000
                       2.15      .000    3.29   39.000      3.29      .000     3.92   39.000
                       3.92      .000    4.73   39.000      4.73      .000     5.63   39.000
                       5.71    40.000    5.77   40.000      5.77      .000     6.33   40.000
                       6.33      .000    6.48   40.000      6.59    40.000     6.96   39.000
                       6.96      .000    8.22   39.000      8.22      .000     8.63   39.000
                       8.63      .000    8.92   39.000      9.12    40.000     9.21   39.000
                       9.21      .000    9.73   39.000      9.73      .000    10.44   39.000
                     10.44       .000   10.91   39.000     11.12    40.000    11.18   40.000
                      11.18      .000   11.24   40.000     11.39    40.000    11.58   40.000
                      11.66    40.000   11.69   40.000     11.85    39.000    11.96   40.000
                     12.02     40.000   12.02      .000    13.36    40.000    13.36      .000
                     14.19     40.000   14.19      .000    14.50    40.000
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215