Page 211 - 捷運技術 第28期
P. 211

28         92    2                       205



                                           Distance    Time    Speed     Energy     Energy
                                             miles   minutes    mph       kwh      kwhpcm
                   Q59       TO Q60            .88     1.99    26.56     22.33       4.22
                   Q60       TO Q01            .69     1.74    24.03     41.32       9.91
                   Q01       TO Q02           1.14     2.39    28.62     48.12       7.03
                   Q02       TO Q03            .63     1.60    23.59     29.78       7.89
                   Q03       TO Q04            .80     1.92    25.11     37.63       7.80
                   Q04       TO Q05           1.05     2.29    27.42     69.84      11.12
                   Q05       TO Q06            .56     1.48    22.52     26.46       7.92
                   Q06       TO Q07            .63     1.59    23.85     19.87       5.25
                   Q07       TO Q09           1.26     2.54    29.85     58.28       7.69
                   Q09       TO Q10            .41     1.27    19.51     21.67       8.77
                   Q10       TO Q11             58     1.53    22.58     29.90       8.63
                   Q11       TO Q12            .51     1.43    21.58     22.68       7.35
                   Q12       TO Q13            .72     1.73    24.86     46.60      10.84
                   Q13       TO Q14            .74     1.77    25.07     42.72       9.66
                   Q14       TO Q15            .84     1.94    26.13     38.36       7.58
                   Q15       TO Q16           1.34     2.61    30.76     49.57       6.18
                   Q16       TO Q17            .83     1.88    26.50     41.36       8.29
                          RUN SUMMARY        13.62   31.69     25.78    646.50       7.91





                          :

                  GRADE PROFILE (MILE POST, GRADE)
                       .10       .000       .13     -1.200        .68    -1.370       1.15     1.550
                     1.76       -.619      2.60      -.500      3.31     -2.000       3.67     3.000
                     4.22        .479      4.63      -.300      4.92        .400      5.21       .000
                     5.27      -1.160      5.66       .000      5.79     -1.460       6.13     3.000
                     6.38        .000      6.51      -.300      6.91      1.570       7.12       .000
                     7.24        .300      7.39       .300      7.58     -2.030       7.66    -2.030
                     7.78       3.000      7.85      3.000      7.96      3.000       6.44       .000
                     8.17      -3.500      8.30      -.500      8.59        .490      8.93       .690
                     9.06       3.000      9.26       .000      9.36        .000      9.41      -.300
                     9.52      -2.700      9.75       .300     10.04      2.970      10.13       .000
                    10.19        .000     10.27       .000     10.52     -1.970      10.79       .840
                    10.87        .000     10.94       .000     11.10      3.000      11.23       .300
                    11.31        .000     12.00       .000
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216