Page 143 - 捷運技術 第41期
P. 143
捷運技術半年刊 第41 期 137
ڌ2 cၽ̏ઠ༶อᘻᇞओਗό༸وҖόڌ
ͪᇍݬԴ
၇ᗳ ̉/̻ T/R- ൴৷ ఊʩڗܓ(M) ˕וྦ̇ᅻ Դ͜ਜݬ ྡԷ
͜ᅰඎ
Type 1- U- 600- 0 1.45 4 50
Type 1- U- 600- 40 1.45 4 28
Type 1- U- 600- 80 1.45 4 137
ɓছਜݬ
Type 1- NU- 600- 0 1.45 4 0
Type 1- NU- 600- 40 1.45 4 5
Type 1- NU- 600- 80 1.45 4 1
Type 2- U- 600- 0 2.2 6 1
Type 2- U- 600- 40 2.2 6 2
Type 2- U- 600- 80 2.2 6 0
ٜᇞɓছਜݬ
Type 2- NU- 600- 0 2.2 6 0
Type 2- NU- 600- 40 2.2 6 0
Type 2- NU- 600- 80 2.2 6 0
Type 3- U- 600- 0 1.45 4 1
Type 3- U- 600- 40 1.45 4 1
Type 3- U- 600- 80 1.45 4 4
ʕ̯Ϟᆎˆ
Type 3- NU- 600- 0 1.45 4 0
Type 3- NU- 600- 40 1.45 4 0
Type 3- NU- 600- 80 1.45 4 0
Type 4- U- 600- 0 1.45 16 6
Type 4- U- 600- 40 1.45 16 0
Type 4- U- 600- 80 1.45 16 6
နᜊਜ͜
Type 4- NU- 600- 0 1.45 16 0
Type 4- NU- 600- 40 1.45 16 0
Type 4- NU- 600- 80 1.45 16 0